Bảng xếp hạng
Điểm, hiệu số và suất dự cúp châu Âu. Dữ liệu đồng bộ tự động; không phát sóng video.
Ngoại Hạng Anh
Mùa 2025-2026 · đã kết thúc
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
La Liga (VĐQG Tây Ban Nha)
Mùa 2025-2026 · đã kết thúc
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
Serie A (VĐQG Ý)
Mùa 2025-2026 · đã kết thúc
Bundesliga (VĐQG Đức)
Mùa 2025-2026 · đã kết thúc
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 |
Ligue 1 (VĐQG Pháp)
Mùa 2025-2026 · đã kết thúc
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | |
| 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | |
| 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 |
V.League 1 (VĐQG Việt Nam)
Mùa 2025-2026
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 22 | +36 | 64 | |
| 2 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | +18 | 54 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 31 | +22 | 51 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 46 | |
| 5 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 36 | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | +1 | 35 | |
| 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 36 | +1 | 32 | |
| 8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 15 | 29 | -14 | 29 |
Câu hỏi thường gặp
LiveVN có bảng xếp hạng những giải nào?
Ngoại Hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và V-League. Cúp C1 không dùng bảng vòng tròn nên xem lịch và kết quả trên trang giải.
Bảng xếp hạng cập nhật khi nào?
Tự động đồng bộ từ cùng nguồn lịch thi đấu (Titan007), nhiều lần mỗi ngày. Thứ tự: điểm → hiệu số → số bàn thắng, theo thể thức từng giải.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh xem ở đâu?
Trang Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh: vị trí, trận, thắng/hòa/thua, hiệu số và điểm. Cũng có liên kết từ trang giải Ngoại Hạng Anh.