Bảng xếp hạng V.League 1 (VĐQG Việt Nam)
Mùa 2025-2026 · Lịch & kết quả V.League 1 (VĐQG Việt Nam)
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 22 | +36 | 64 | |
| 2 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | +18 | 54 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 31 | +22 | 51 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 46 | |
| 5 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 36 | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | +1 | 35 | |
| 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 36 | +1 | 32 | |
| 8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 15 | 29 | -14 | 29 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 40 | -13 | 27 | |
| 10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 | |
| 11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 38 | -12 | 25 | |
| 12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 | 24 | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 43 | -12 | 24 | |
| 14 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 44 | -18 | 24 |
Tr = trận, T = thắng, H = hòa, B = bại, BT/BB = bàn thắng/bại, HS = hiệu số, Đ = điểm. Dữ liệu tham khảo, đồng bộ tự động.
Câu hỏi thường gặp
Bảng xếp hạng V.League 1 (VĐQG Việt Nam) hiện tại thế nào?
Hanoi Police đứng đầu mùa 2025-2026 với 64 điểm (20 thắng / 4 hòa / 2 thua) sau 26 trận.
Khi bằng điểm, V.League 1 (VĐQG Việt Nam) xếp thế nào?
Hiệu số bàn thắng ➔ Tổng bàn thắng ➔ Đối đầu trực tiếp
Lịch thi đấu V.League 1 (VĐQG Việt Nam) xem ở đâu?
Trang giải V.League 1 (VĐQG Việt Nam) có lịch, kết quả và danh sách CLB. Trang này chỉ là bảng điểm.